iPad 1

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 29 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Altoparlante | 69 |
Riparazione Antenna WIFI | 99 |
Riparazione Bluetooth | 99 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 69 |
Riparazione Jack audio | 69 |
Riparazione LCD | 119 |
Riparazione Lettore Sim | 69 |
Riparazione Microfono | 69 |
Riparazione Tasti Volume | 69 |
Riparazione Tasto Accensione | 69 |
Riparazione Tasto Home | 69 |
Riparazione Vetro | 89 |
Riparazione Vetro e LCD | 139 |
Ripristino Software | 29 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 49 |
Sostituzione Batteria | 79 |
iPad 2

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 29 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Altoparlante | 69 |
Riparazione Antenna 3G | 69 |
Riparazione Antenna WIFI | 69 |
Riparazione Bluetooth | 99 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di ricarica | 69 |
Riparazione Fotocamera | 59 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 59 |
Riparazione Jack audio | 59 |
Riparazione LCD | 109 |
Riparazione Lettore Sim | 59 |
Riparazione Microfono | 59 |
Riparazione sensore prossimità e magnete Smartcover | 59 |
Riparazione Tasti Volume | 69 |
Riparazione Tasto Accensione | 69 |
Riparazione Tasto Home | 69 |
Riparazione Tasto Vibrazione | 69 |
Riparazione Vetro | 99 |
Riparazione Vetro e LCD | 149 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 79 |
iPad 3

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 29 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Altoparlante | 69 |
Riparazione Antenna 3G | 59 |
Riparazione Antenna WIFI | 69 |
Riparazione Bluetooth | 99 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di ricarica | 69 |
Riparazione Fotocamera | 59 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 59 |
Riparazione Jack audio | 59 |
Riparazione LCD | 109 |
Riparazione Lettore Sim | 69 |
Riparazione Microfono | 69 |
Riparazione sensore prossimità e luce | 59 |
Riparazione Tasti | 69 |
Riparazione Tasti Volume | 69 |
Riparazione Tasto Accensione | 69 |
Riparazione Tasto Home | 69 |
Riparazione Tasto Vibrazione | 69 |
Riparazione Vetro | 99 |
Riparazione Vetro e LCD | 149 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 89 |
iPad 4

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 29 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Altoparlante | 69 |
Riparazione Antenna 3G | 59 |
Riparazione Antenna WIFI | 69 |
Riparazione Bluetooth | 99 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di ricarica | 69 |
Riparazione Fotocamera | 59 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 59 |
Riparazione Jack audio | 59 |
Riparazione LCD | 99 |
Riparazione Lettore Sim | 69 |
Riparazione Microfono | 59 |
Riparazione sensore prossimità e luce | 59 |
Riparazione Tasti Volume | 69 |
Riparazione Tasto Accensione | 69 |
Riparazione Tasto Home | 69 |
Riparazione Tasto Vibrazione | 69 |
Riparazione Vetro | 99 |
Riparazione Vetro e LCD | 149 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 89 |
iPad Mini

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 29 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Altoparlante | 79 |
Riparazione Antenna 3G | 69 |
Riparazione Bluetooth | 99 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 69 |
Riparazione Fotocamera | 79 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 69 |
Riparazione Jack audio | 69 |
Riparazione LCD | 99 |
Riparazione Lettore Sim | 59 |
Riparazione Microfono | 69 |
Riparazione sensore prossimità e luce | 69 |
Riparazione Tasti | 69 |
Riparazione Tasti Volume | 69 |
Riparazione Tasto Accensione | 69 |
Riparazione Tasto Home | 79 |
Riparazione Tasto Vibrazione | 69 |
Riparazione Vetro | 99 |
Riparazione Vetro e LCD | 159 |
Riparazione WiFi | 69 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 89 |
iPad Mini 2

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 29 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Antenna 3G | 89 |
Riparazione Antenna WIFI | 79 |
Riparazione Bluetooth | 99 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 69 |
Riparazione Fotocamera | 69 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 69 |
Riparazione Jack audio | 69 |
Riparazione LCD | 139 |
Riparazione Lettore Sim | 69 |
Riparazione Microfono | 69 |
Riparazione sensore prossimità e luce | 69 |
Riparazione Tasti | 69 |
Riparazione Tasti Volume | 69 |
Riparazione Tasto Accensione | 69 |
Riparazione Tasto Home | 69 |
Riparazione Tasto Vibrazione | 69 |
Riparazione Vetro | 99 |
Riparazione Vetro e LCD | 179 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 79 |
iPad Mini 3

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 29 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Antenna 3G | 89 |
Riparazione Antenna WIFI | 79 |
Riparazione Bluetooth | 99 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 69 |
Riparazione Fotocamera | 69 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 69 |
Riparazione Jack Audio | 69 |
Riparazione LCD | 139 |
Riparazione Lettore Sim | 69 |
Riparazione Microfono | 69 |
Riparazione sensore prossimità e luce | 69 |
Riparazione Tasti | 69 |
Riparazione Tasti Volume | 69 |
Riparazione Tasto Accensione | 69 |
Riparazione Tasto Home (Con touch ID) | 179 |
Riparazione Tasto Home (NO touch ID) | 69 |
Riparazione Tasto Vibrazione | 69 |
Riparazione Vetro | 99 |
Riparazione Vetro e LCD | 179 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 79 |
iPad Mini 4

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Vetro e LCD | 199 |
Sostituzione Batteria | 89 |
iPad Air

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 29 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Altoparlante | 69 |
Riparazione Antenna 3G | 99 |
Riparazione Antenna WIFI | 69 |
Riparazione Bluetooth | 99 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock e ricarica | 79 |
Riparazione Fotocamera | 69 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 69 |
Riparazione Jack audio | 59 |
Riparazione LCD | 119 |
Riparazione Lettore Sim | 69 |
Riparazione Microfono | 69 |
Riparazione Scocca posteriore Originale Rigenerata | 179 |
Riparazione sensore prossimità e luce | 69 |
Riparazione Tasti | 69 |
Riparazione Tasti Volume | 69 |
Riparazione Tasto Accensione | 69 |
Riparazione Tasto Home | 69 |
Riparazione Tasto Vibrazione | 69 |
Riparazione Vetro | 109 |
Riparazione Vetro e LCD | 129 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 79 |
iPad Air 2

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 29 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Antenna 3G | 99 |
Riparazione Antenna WIFI | 99 |
Riparazione Bluetooth | 99 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 69 |
Riparazione Fotocamera | 69 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 69 |
Riparazione Jack audio | 69 |
Riparazione Lettore Sim | 69 |
Riparazione Microfono | 69 |
Riparazione sensore prossimità e luce | 69 |
Riparazione Tasti | 69 |
Riparazione Tasti Volume | 69 |
Riparazione Tasto Accensione | 69 |
Riparazione Tasto Home (Con touch ID) | 159 |
Riparazione Tasto Home (no touch ID) | 69 |
Riparazione Tasto Vibrazione | 69 |
Riparazione Vetro e LCD | 279 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 99 |
Garanzia Riparazioni iPad
GARANZIA | RIPARAZIONE |
---|---|
12 mesi | per tutte le sostituzioni vetri |
6 mesi | per tutte le altre riparazioni |
3 mesi | per la sostituzione batteria |
45 giorni | per le saldature, WiFi grigio e pulizia ossidi |