Tab 2 7.0

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Alimentazione e Ricarica | 69 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 69 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Tasti e Sensori | 69 |
Riparazione Vetro e LCD | 79 |
Sostituzione Batteria | 79 |
Tab 2 10.1

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Alimentazione e Ricarica | 59 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 79 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Tasti e Sensori | 79 |
Riparazione Vetro e LCD | 239 |
Sostituzione Batteria | 79 |
Tab 3 7.0

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Audio e Vibrazione | 69 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Fotocamera | 69 |
Riparazione LCD | 109 |
Riparazione Tasti e Sensori | 69 |
Riparazione Vetro | 69 |
Riparazione Vetro e LCD | 179 |
Sostituzione Batteria | 79 |
Tab 3 8.0

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Alimentazione e Ricarica | 69 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 69 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Jack Audio | 69 |
Riparazione Tasti e Sensori | 69 |
Riparazione Vetro e LCD | 299 |
Sostituzione Batteria | 79 |
Tab 3 10.1

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Alimentazione e Ricarica | 69 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 69 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione LCD | 119 |
Riparazione Tasti e Sensori | 69 |
Riparazione Vetro | 89 |
Riparazione Vetro e LCD | 239 |
Sostituzione Batteria | 89 |
Garanzia Riparazioni Tablet Samsung
GARANZIA | RIPARAZIONE |
45 giorni | Per le saldature, Wi grigio e pulizia ossidi |
3 mesi | per la sostituzione batteria e per la sostituzione del blocco rigenerato vetro LCD |
6 mesi | per tutte le altre riparazioni |