Ascend G510

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Audio e Vibrazione | 59 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di ricarica | 69 |
Riparazione LCD | 69 |
Riparazione Tasti e Sensori | 59 |
Riparazione Vetro | 69 |
Riparazione Vetro e LCD | 99 |
Ascend Mate 7

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Vetro e LCD | 129 |
Ascend P7

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Audio e Vibrazione | 69 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di ricarica | 69 |
Riparazione Lettore sim / micro SD | 69 |
Riparazione Tasti e Sensori | 69 |
Riparazione Vetro e LCD | 129 |
Sostituzione Batteria | 89 |
Nexus 6P

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Pulizia ossidi smartphone | 39 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 79 |
Riparazione Check up | 79 |
Riparazione Dock di Ricarica | 79 |
Riparazione Lettore sim / micro SD | 79 |
Riparazione Tasti e Sensori | 79 |
Riparazione Vetro e LCD | 179 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 79 |
P8

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Vetro e LCD Compatibile | 119 |
Pulizia ossidi smartphone | 39 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 69 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 79 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 59 |
Riparazione Fotocamera Posteriore | 79 |
Riparazione Lettore sim / micro SD | 79 |
Riparazione Tasti e Sensori | 69 |
Riparazione Vetro e LCD Originale | 159 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 49 |
P8 Lite

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Riparazione Vetro e LCD Compatibile | 99 |
Pulizia ossidi smartphone | 39 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 59 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 59 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 59 |
Riparazione Fotocamera Posteriore | 79 |
Riparazione Lettore sim / micro SD | 69 |
Riparazione Tasti e Sensori | 59 |
Riparazione Vetro e LCD Originale | 149 |
Ripristino Software | 29 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 59 |
P9

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Pulizia ossidi smartphone | 39 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 69 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 69 |
Riparazione Lettore sim / micro SD | 79 |
Riparazione Tasti e Sensori | 69 |
Riparazione Vetro e LCD | 159 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 79 |
P9 Lite

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Pulizia ossidi smartphone | 39 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 69 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 69 |
Riparazione Lettore sim / micro SD | 79 |
Riparazione Tasti | 69 |
Riparazione Vetro e LCD | 119 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 69 |
P10

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 19 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Suoneria | 49 |
Riparazione Vibrazione | 49 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 69 |
Riparazione Fotocamera Posteriore | 109 |
Riparazione Vetrino Fotocamera Posteriore | 49 |
Riparazione Vetro e LCD | 149 |
Riparazione Dock di Ricarica | 49 |
Riparazione Lettore Sim | 49 |
Riparazione Microfono | 59 |
Riparazione Battery Cover | 109 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 59 |
P10 Lite

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 19 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Suoneria | 49 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 59 |
Riparazione Fotocamera Posteriore | 69 |
Riparazione Vetro e LCD | 119 |
Riparazione Dock di Ricarica | 49 |
Riparazione Lettore Sim | 49 |
Riparazione Battery Cover | 109 |
Riparazione Antenne | 49 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 59 |
P10

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Preventivo di riparazione | 19 |
Pulizia ossidi | 39 |
Riparazione Suoneria | 49 |
Riparazione Vibrazione | 49 |
Riparazione Fotocamera Anteriore | 69 |
Riparazione Fotocamera Posteriore | 109 |
Riparazione Vetrino Fotocamera Posteriore | 49 |
Riparazione Vetro e LCD | 149 |
Riparazione Dock di Ricarica | 49 |
Riparazione Lettore Sim | 49 |
Riparazione Microfono | 59 |
Riparazione Battery Cover | 109 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 59 |
Y3 II Versione

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Pulizia ossidi smartphone | 39 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 49 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 49 |
Riparazione Lettore sim / micro SD | 49 |
Riparazione Tasti e Sensori | 49 |
Riparazione Vetro e LCD | 79 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 49 |
Y5 II Versione

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Pulizia ossidi smartphone | 39 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 59 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 59 |
Riparazione Lettore sim / micro SD | 59 |
Riparazione Tasti e Sensori | 59 |
Riparazione Vetro e LCD | 89 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 59 |
Y6 II Versione

SERVIZIO | PREZZO |
---|---|
Pulizia ossidi smartphone | 39 |
Riparazione Audio e Vibrazione | 69 |
Riparazione Check up | 29 |
Riparazione Dock di Ricarica | 69 |
Riparazione Lettore sim / micro SD | 69 |
Riparazione Tasti e Sensori | 69 |
Riparazione Vetro e LCD | 99 |
Ripristino Software | 39 |
Ripristino Software con trasferimento dati | 59 |
Sostituzione Batteria | 59 |
Garanzia Riparazioni Asus
GARANZIA | RIPARAZIONE |
45 giorni | Per le saldature, Wi grigio e pulizia ossidi |
3 mesi | per la sostituzione batteria e per la sostituzione del blocco rigenerato vetro LCD |
6 mesi | per tutte le altre riparazioni |